Die Stuhlprobe ist einfach und gibt detailliert Auskunft über den Zustand der Darmflora. Die einfachste Art Stuhlprobe kann jeder selber machen. Dr. Mayr hat einmal gesagt: "Du sagst mir wie viel Tiolettenpapier Du brauchst und ich erkläre Dir den Zustand Deiner Darmflora". Wen Du mehr als ein Toilettenpapier pro Sitzung brauchst, kannst Du davon ausgehen, dass Deine Darmflora nicht mehr ganz im Gleichgewicht ist.
Es gibt aber auch professionelle Stuhluntersuchungen im Labor. Damit Du dir ein Bild darüber machen kannst, habe ich das Resultat meiner Stuhlprobe abgetippt.
Kyberstatus
Quantitative Untersuchung der Stuhlflora (Herborn 9.10.96)
Aerobe Indikatorflora | Keimzahl | Normwert | Bewertung |
---|---|---|---|
Escherichia coli 100% R-Formen | 1 x 108 KBE/g Stuhl | 106 - 107 | leicht vermehrt |
E. coli Biovare | 1 x 104 KBE/g Stuhl | < 104 | normal |
Proteus sp. | 1 x 104 KBE/g Stuhl | < 104 | normal |
Klebsiella sp. | 1 x 104 KBE/g Stuhl | < 104 | normal |
Pseudomonas sp. | 1 x 104 KBE/g Stuhl | < 104 | normal |
Enterobacter cloacae | 2 x 106 KBE/g Stuhl | < 104 | stark vermehrt |
Citrobacter sp. | 1 x 104 KBE/g Stuhl | < 104 | normal |
Enterococcus sp. | 4 x 107 KBE/g Stuhl | 106 - 107 | normal |
Anaerobe Indikatorflora | |||
Bifidobakterium sp. | 1 x 109 KBE/g Stuhl | 109 - 1011 | normal |
Bacterioides sp. | 3 x 109 KBE/g Stuhl | 109 - 1011 | normal |
Lactobacillus sp. | 4 x 104 KBE/g Stuhl | 105 - 107 | leicht vermindert |
Clostridium sp. | 1 x 105 KBE/g Stuhl | < 105 | normal |
Pilznachweis (quantitativ) | |||
A. Hefepilzdiagnostik | |||
Candida albicans (fakultativ pathogen) | 5 x 104 KBE/g Stuhl | < 103 | deutlich erhöht |
B. Schimmelpilzdiagnostik | |||
Geotrichum cand. | deutlich erhöht | ||
pH-Wert | 7.0 | 5.8 - 6.5 | leicht erhöht |
Farbe des Stuhls | dunkelbraun | ||
Konsistenz | fest |
Therapieempfehlung des Labors
Antimykotischer Therapieansatz
In der untersuchten Stuhlprobe liessen sich fakultativ-pathogene Hefen in einer deutlich erhöhten Keimzahl nachweisen. Fakultativ-pathogene Hefen können unter bestimmten Voraussetzungen Schleimhautmykosen verursachen. Eine Therapie sollte vor allem bei Vorhandensein charakteristischer klinischer Symptome, eine Gabe lokal wirksamer Antimykotika beinhalten.
Lokal wirksame Antimykotika | |
1. - 7 Tag | Behandlung von Mundhöhle, Rachen und Ösophagus: 4-6 mal täglich nach dem Essen 1-2 ml einer Nystatin-Suspension (z.B. Biofanal) einige Minuten im Mund herumbewegen und dann herunterschlucken (Alternativ: Amphotericin B-Suspenbsion 4 x 1 ml oder Natamycin Lutschtabletten). |
1. - 14 Tag | Behandlung des unteren Verdauungstraktes: 3-4 mal täglich nach dem Essen 2 Nystatin-Drages (z. B. Biofanal). Alternativ: Natamycin Drages morgens und mittags 1 Drage abends 2 Drages oder Amphotericin B 4x1 Tabletten. Hygienemassnahmen: Gegenstände, die in engem Kontakt zu menschlichen Schleimhäuten stehen, sind nicht selten mit Hefen kontaminiert und stellen die Ursache für immer wiederkehrende Infektionen dar. Es empfiehlt sich daher, Zahnbürsten, Zahnprothesen oder -spangen nach Gebrauch zu desinfizieren (fungizide Lösungen). |
Vorphase: | Pro-Symbioflor (Dauer: 4 Wochen) Dosis: beginnend mit 2x5 Tropfen, Dosissteigerung um täglich 1 Tropfen auf 2x20 Tropfen/Tag. |
Phase 1 | Symbioflor 1 (Dauer: 8 Wochen) Dosis: 2 mal täglich 30 Tropfen/Tag. Autovaccine |
Phase 2 | Symbioflor 2 zusätzlich zu Symbioflor 1 (Dauer: 6-8 Wochen) Dosis: 2x5 Tropfen/Tag, Dosissteigerung auf 2x20 Tropfen/Tag Autovaccine |
Antaginistischer Therapieansatz Prinzip: Förderung der darmeigenen Säurungsflora durch orale Zufur von Bifidobakterien- oder Laktobazillenkulturen. Bei Vermehrung von Clostridien oder potentiell pathogenen Enterobakteriazeen empfehlen wir SymbioLact Comp, das durch Zusatz von Lactobacillus casei einen ausgeprägten Antagonismus gegenüber diesen Erregern besitzt. | |
Laktobazillen- und Bifidobakterienkulturen (SymbioLact Comp als Nahrungsergänzung) Anwendung: 2 mal täglich 1 Beutel mit 5 x 108 Laktobazillus acidophilus, 5 x 108 Laktobacillus casei und 5 x 108 Bifidobacterium bifidum in Wasser einrühren und zu einer Hauptmahlzeit trinken. Dauer der Anwendung je nach Befinden 2-6 Monate. | |
Diätetische Massnahmen | |
---|---|
Empfohlen wird eine eiweiss- und fettarme, aber ballaststoffreiche vollwertige Ernährung. Eine derartige Ernährung entzieht Fäulniskeimen das Nährsubstrat und fördert das Wachstum der antagonistisch wirkenden Säurungsflora (v.a. Bifidobakterien). Auf Zucker, Süssigkeiten und Weissmehlprodukte sollte möglichst verzichtet werden. | |
Hinweis: | Ausgearbeitete, auf die therapeutischen Empfehlungen abgestimmte Ernährungspläne können über den Verlag Herborn Litterae GmbH (Postfach 1664 in 35726 Herborn) angefordert werden. Bitte Befundnummer angeben! |
Ergänzende therapeutische Massnahmen | |
Antihomotoxischer Therapieansatz
Kontrolluntersuchung 3 Monaten nach Therapiebeginn | |
Hier findest Du Analysenfirmen |